康明斯汽车轴瓦CUMMINS
ENGINE NO. | PART NO | DIAMETER | PCS |
4BT M | 3802010 | 88.000 | 10 |
4BT M ISB/QSB | 4955855 | 88.000 | 10 |
4BT R | 3901170 | 73.000 | 8 |
6 T | 3802070 | 88.000 | 14 |
6BT M ISB/QSB | 4955853 | 88.000 | 14 |
6 T | 3901170 | 73.000 | 12 |
6CT M | 3802210 | 105.000 | 14 |
6CT M | 3945917 | 105.000 | 14 |
6CT R | 3901430 | 81.000 | 12 |
6CT R | 3950661 | 81.000 | 12 |
CUMMINS(对口瓦)QSB EM8268 | 3939380/3939390 | 70.000 | 2 |
CUMMINS(对口瓦)ISB EM8290 | 3969562/4893693 | 73.000 | 2 |
CUMMINS(对口瓦) | 4892714/4892715 | 73.000 | 2 |
3941725 | 73.000 | 2 | |
NT855/NH220/N14 M | 3801260 | 120.650 | 14 |
NH220 R | 203660 | 83.134 | 12 |
NH220 R | 203670 | 83.134 | 12 |
NT855 R | 214950 | 84.240 | 12 |
N14 R | 3055145 | 94.015 | 12 |
M11, L10 R | 3801150 | 84.013 | 12 |
M11,L10 M | 3016760 | 122.009 | 14 |
K19 M | R12270 | 148.460 | 14 |
K19 R | 205840 | 108.010 | 12 |
K38 M | AR12250 | 173.890 | 14 |
K38 R | 3047390 | 114.360 | 24 |
KTA50 M | 3018210 | 173.890 | 18 |
KTA50 R | 3021709 | 114.360 | 32 |
VTA28 M | AR4220 | 173.890 | 14 |
VTA28 R | 200600 | 114.360 | 24 |
联系人:Ms. Zhao
手机:13918771486
电话:+86-21-54377742
邮箱:info@chaoyint.com
地址: 上海市松江区莘砖公路258号34幢1103室
二维码